# Prada L'Homme - Eau de toilette

> L'Homme is een geur van Prada. Er zijn 3 uitvoeringen, te kiezen op inhoud. Beste prijs voor deze fles op Eaulie: Bol.com, € 61,49 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 9 oktober 2026).

- **Pagina:** [https://eaulie.com/nl-nl/parfum/prada-l-homme-eau-de-toilette-z3f4hdmwv9](https://eaulie.com/nl-nl/parfum/prada-l-homme-eau-de-toilette-z3f4hdmwv9)
- **Website:** Eaulie (nl-NL)

- **Merk:** [Prada](https://eaulie.com/nl-nl/merken/prada)
- **Categorie:** [Herenparfum](https://eaulie.com/nl-nl/categorieen/herenparfum)
- **Inhoud:** 50 ml

## Prijzen bij winkels

| Winkel | Prijs | Toelichting | Beschikbaarheid | Gecontroleerd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bol.com](https://eaulie.com/out/o3402367?l=nl-NL&f=family) | € 61,49 | € 61,49 incl. btw, gratis verzending | Op voorraad | Prijs vandaag gecontroleerd |
| [Flaconi NL](https://eaulie.com/out/o3475942?l=nl-NL&f=family) | € 75,20 | € 75,20 incl. btw, gratis verzending | Op voorraad | Prijs vandaag gecontroleerd |
| [ICI PARIS XL NL](https://eaulie.com/out/o3936991?l=nl-NL&f=family) | € 94 | € 94 incl. btw, gratis verzending | Op voorraad | Prijs vandaag gecontroleerd |

Volgorde: uitverkochte aanbiedingen als laatste, aanbiedingen met bekende verzendkosten vóór die zonder, dan de laagste totaalprijs incl. btw en verzending, dan de meest recent gecontroleerde prijs. Niemand betaalt voor een plek.

## Goede prijs?

Nog te weinig prijshistorie voor een oordeel.

## Specificaties

### Geur

- **Merk:** Prada
- **Categorie:** Herenparfum
- **EAN:** 8435137749591

### Geur

- **Voor:** Heren

## Bekijk alle 3 flesinhouden

| Uitvoering | EAN | Adviesprijs |
| --- | --- | --- |
| [50 ml](https://eaulie.com/nl-nl/parfum/prada-l-homme-eau-de-toilette-z3f4hdmwv9) | 8435137749591 |  |
| [100 ml](https://eaulie.com/nl-nl/parfum/prada-l-homme-eau-de-toilette-z3f4hdmwv9?variant=jta9g6dhq1) | 8435137749607 |  |
| [150 ml](https://eaulie.com/nl-nl/parfum/prada-l-homme-eau-de-toilette-z3f4hdmwv9?variant=6j2wqm4x6r) | 8435137749614 |  |
