Celebrate Now Eau de Parfum
Prix le plus bas chez Bol Marketplace
25,49 €
84,97 € / 100 ml · Prix total, livraison comprise · Livraison sous 4 jours max.
Comparer 2 boutiquesPrévenez-moi sous 22 €
Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
Escada Celebrate Now – Eau de Parfum coûte actuellement 25,49 € chez Bol Marketplace. 2 boutiques proposent un prix pour cette version, de 25,49 € à 29,65 €. Il existe 3 versions, au choix selon contenance. Meilleur prix pour ce produit sur Eaulie : Bol Marketplace, 25,49 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 22 novembre 2026). Bon prix : 2 € sous le prix habituel de 26,99 €.
Prix en magasin 2
25,49 €
25,49 € TVA comprise, livraison gratuite
84,97 € / 100 ml
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, Eaulie peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Bon prix : 2 € sous le prix habituel de 26,99 €.
- Bas
- 25,26 €
- Habituel
- 26,99 €
- Élevé
- 30,95 €
- Maintenant
- 25,49 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 48 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 25,49 €
- Le plus bas 30 jours
- 25,26 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 30,39 €
- Actuellement
- 25,49 €
- Le plus bas Tout
- 25,26 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 30,95 €
- Bol Marketplace
- Flaconi
Prix le plus bas depuis le 5 octobre 2026 : 25,26 € chez Bol Marketplace, le plus haut 30,95 €, actuellement 25,49 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 22 € →Tous les changements de prix 31
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,71 € | 25,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,18 € | 26,20 € |
| Flaconi | Flaconi | −0,48 € | 29,38 € |
| Flaconi | Flaconi | +0,04 € | 29,86 € |
| Flaconi | Flaconi | −0,01 € | 29,82 € |
| Flaconi | Flaconi | +0,01 € | 29,83 € |
| Flaconi | Flaconi | −0,57 € | 29,82 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,02 € | 30,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,11 € | 27,37 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,13 € | 25,26 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 27,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,13 € | 26,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,93 € | 25,26 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,54 € | 26,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,44 € | 25,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,70 € | 27,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,13 € | 26,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,83 € | 25,26 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,44 € | 26,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,44 € | 25,65 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,90 € | 26,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,60 € | 26,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,30 € | 26,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,30 € | 27,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,70 € | 26,39 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,40 € | 25,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,86 € | 26,09 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,76 € | 30,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 26,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1 € | 25,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 26,69 € |
À propos de ce parfum
Caractéristiques
Parfum
- Marque
- Escada
- Catégorie
- Parfums femme
- EAN
- 8005610516073
- Pour
- Femme



